Cenník | Fradex STK
Technické kontroly vozidiel (TK)
PLATNÝ OD 01.01.2025
PRAVIDELNÁ TK V PLNOM ROZSAHU
1. KAT.: L1e – L7e (motocykle) | 46,50 € | |
2. KAT.: M1, N1 | 56,00 € | |
3. KAT.: M1, N1 + LPG, CNG | 58,50 € | |
4. KAT.: N2, N3, M2, M3, T | 83,00 € | |
5. KAT.: O2, R2 (príp. voz. za traktor) | 55,00 € | |
6. KAT.: O3, O4, R3, R4 | 66,00 € | |
7. KAT.: T1, T2, T3, T4 | 71,50 € | |
8. KAT.: C1 ... C5 (prac. PS a traktory pás.) | 77,00 € |
OPAKOVANÁ TECHNICKÁ KONTROLA
1. KAT.: L1e – L7e | 26,00 €, *19,00 € | |
2. KAT.: M1, N1 + LPG, CNG | 28,50 €, *20,50 € | |
3. KAT.: N2, N3, M2, M3, T1 - T5 | 53,00 €, *37,50 € | |
4. KAT.: O2, R2 | 31,50 €, *21,00 € | |
5. KAT.: O3, O4, R3, R4 | 32,50 €, *26,00 € |
ZVLÁŠTNA TECHNICKÁ KONTROLA
1. KAT.: M1, N1 | 38,50 € |
ADMINISTRATÍVNA KONTROLA TK
1. Administratívna kontrola | 16,50 € |
TK PRE VOZIDLÁ DOVEZENÉ ZO ZAHRANIČIA
1. KAT.: L1e – L7e | 57,50 € | |
2. KAT.: M1, N1 | 66,00 € | |
3. KAT.: M1, N1 + LPG, CNG | 69,50 € | |
4. KAT.: N2, N3, M2, M3 | 95,00 € | |
5. KAT.: O2 | 65,00 € | |
6. KAT.: O3, O4, R3, R4 | 78,50 € | |
7. KAT.: T | 87,00 € |
OSTATNÉ
1. Nastavenie svetlometov | 5,00 € | |
2. Kontrola bŕzd + premeranie emisií | 15,00 € | |
3. Zistenie vôle prednej nápravy | 5,00 € | |
4. Simulácia zaťaženia vozidla | 35,00 € | |
5. Doplnkový tovar | 3,00 €, 5,00 €, 10,00 €, 15,00 € |
*ak bola predchádzajúca TK vykonaná na pracovisku 4047 s výsledkom dočasne spôsobilá alebo nespôsobilá
Emisné kontroly vozidiel (EK)
PLATNÝ OD 01.01.2025
PRAVIDELNÁ EK V PLNOM ROZSAHU
1. KAT.: M1, N1 | 54,00 € | |
2. KAT.: M1, N1 + LPG, CNG | 65,50 € | |
3. KAT.: N2, N3, M2, M3, T | 67,00 € | |
4. KAT.: B - kat, N – kat | 42,00 € | |
5. KAT.: M1, N1 – plyn (B-kat, N-kat+plyn) | 55,00 € |
OPAKOVANÁ EMISNÁ KONTROLA
1. KAT.: M1, N1 | *25,50 € | |
2. KAT.: M1, N1 + LPG, CNG | *34,50 € | |
3. KAT.: N2, N3, M2, M3 | *36,50 € | |
4. KAT.: B – kat, N – kat | *21,00 € | |
5. KAT.: M1, N1 – plyn (B-kat, N-kat+plyn) | *34,00 € |
ADMINISTRATÍVNA EK
1. Administratívna kontrola | 16,50 € |
*ak bola predchádzajúca EK vykonaná na pracovisku 1072 s výsledkom nespôsobilá
Kontrola originality vozidiel (KO)
PLATNÝ OD 01.01.2025
1. Motocykle L1 – L7 | 65,00 € | |
2. Motorové vozidlá M1, N1 | 82,00 € | |
3. Autobusy M2, M3 | 125,00 € | |
4. Nákladné motorové vozidlá N2, N3 | 110,00 € | |
5. Prípojné vozidlá do 3500 kg O1, O2 | 70,00 € | |
6. Prípojné vozidlá nad 3500 kg O3, O4 | 80,00 € | |
7. Traktory | 110,00 € | |
8. Prípojné vozidlá za traktor – R | 82,00 € | |
9. Pracovné stroje | 110,00 € |
ADMINISTRATÍVNA KONTROLA
1. Administratívna kontrola (cena na vyžiadanie) do | 120,00 € | |
2. Administratívna kontrola 01, 02, 03, 04 | 35,00 € |
OSTATNÉ
1. Kontrolná bezpečnostná nálepka | 2,00 €, 6,00 €, 8,00 € | |
2. ODO-PASS počas výkonu KO | 5,00 €, 10,00 €, 15,00€ | |
3. Výpis RPZV (na žiadosť majiteľa) | 30,00 € | |
4. Oprava posudku (nesprávne údaje od majiteľa) | 10,00 € | |
5. Opätovné schválenie vozidla registrovaného v SR | 10,00 € |